La classe structurale permet de déterminer la durabilité de l’ouvrage. Elle est fonction de 3 critères :
_ la durée d’utilisation de l’ouvrage.
_ la qualité du béton et de sa mise en oeuvre.
_ le type d’agression auquel l’ouvrage est exposé.
Il existe 6 classes structurales, de S1 à S6. La Classe Structurale par defaut (durée d’utilisation de projet de 50 ans) est la classe S4.
La durée d’utilisation de l’ouvrage.
Pour un bâtiment d’habitation, la durée d’utilisation d’un ouvrage est de 50 ans.
Pour les autres types d’ouvrages, on se référera au tableau ci-dessous.
Catégorie de durée d’utilisation de projet | Durée indicative EC0 | Durée indicative EC0-AN | Exemple |
---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | Structures provisoires non réutilisables |
2 | 10 à 25 | 25 | Éléments structuraux remplaçables |
3 | 15 à 30 | 25 | Structures agricoles et similaires |
4 | 50 | 50 | Structures de bâtiments courants |
5 | 100 | 100 | Bâtiments monumentaux, ponts et autres ouvrages de génie civil |
La qualité du béton et sa mise en oeuvre
Le type de béton se définit principalement par la classe de résistance.
On prend en compte également la nature du liant du ciment utilisé.
La rigueur du respect de l’enrobage est également pris en compte.
Ce critère de qualité d’enrobage est réputé s’appliquer dans les éléments suivants :
– Eléments avec des faces coffrées des éléments plans (assimilables à des dalles, éventuellement nervurées), coulés horizontalement sur coffrages industriels.
– Eléments préfabriqués industriellement : éléments extrudés ou filés, ou faces coffrées des éléments coulés dans des coffrages métalliques.
– Sous-face des dalles de ponts, éventuellement nervurées, sous réserve de l’accessibilité du fond de coffrage aux dispositifs de vibration.
le type d’agression auquel l’ouvrage est exposé
Le type d’agression est défini par la classe d’exposition.
Critères | CLASSE D’EXPOSITION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XO | XC1 | XC2, XC3 | XC4 | XD1 / XS1 / XA1 | XD2 / XS2 / XA3 | XD3 / XS3 / XA3 | |
Durée d’utilisation du projet | 100 ans, majoration de 2 classes structurales | ||||||
25 ans et moins, minoration d’une classe structurale | |||||||
Classe de résistance de béton | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C40/50 | C45/55 |
Si résistance supérieure, minoration d’une classe structurale | |||||||
C50/60 | C50/60 | C55/67 | C60/75 | C60/75 | C60/75 | C70/85 | |
Si résistance supérieure, minoration de 2 classes structurales | |||||||
Nature du liant | – | C35/45 | C35/45 | C40/50 | – | – | – |
– | Béton à base de CEM I Sans cendres volantes |
– | – | – | |||
Minoration d’une classe structurale | |||||||
Enrobage compact |
Minoration d’une classe structurale |