Charge admissible selon l’Eurocode 5 d’une panne bois C24 à 20% d’humidité pour une flèche maxi de L/150
Section standard | Distance entre appuis en mm | |||||||||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | ||
50 | 125 | 1084 | 723 | 486 | 311 | 216 | 159 | 121 | ||||||||
50 | 150 | 1505 | 1004 | 753 | 537 | 373 | 274 | 210 | 166 | |||||||
50 | 175 | 1329 | 1329 | 981 | 736 | 576 | 435 | 333 | 263 | 213 | 176 | |||||
50 | 200 | 1519 | 1519 | 1217 | 906 | 703 | 562 | 458 | 379 | 316 | 263 | 221 | ||||
50 | 225 | 1708 | 1708 | 1461 | 1079 | 831 | 657 | 530 | 433 | 357 | 298 | 252 | 216 | |||
50 | 250 | 1898 | 1898 | 1709 | 1252 | 954 | 747 | 596 | 480 | 393 | 328 | 278 | 238 | |||
65 | 125 | 1409 | 940 | 632 | 404 | 281 | 206 | 158 | ||||||||
65 | 150 | 1957 | 1305 | 978 | 698 | 485 | 356 | 273 | 216 | 175 | ||||||
65 | 175 | 1727 | 1727 | 1326 | 1061 | 770 | 566 | 433 | 342 | 277 | 229 | 193 | ||||
65 | 200 | 1974 | 1974 | 1732 | 1386 | 1119 | 845 | 647 | 511 | 414 | 342 | 287 | 245 | 211 | ||
65 | 225 | 2221 | 2193 | 1711 | 1357 | 1108 | 921 | 728 | 589 | 487 | 409 | 349 | 301 | 262 | ||
65 | 250 | 2468 | 2468 | 2031 | 1604 | 1304 | 1083 | 914 | 780 | 668 | 561 | 478 | 412 | 359 | 316 | |
75 | 125 | 1626 | 1084 | 729 | 466 | 324 | 238 | 182 | 144 | |||||||
75 | 150 | 1505 | 1129 | 806 | 560 | 411 | 315 | 249 | 201 | 167 | ||||||
75 | 175 | 1993 | 1993 | 1530 | 1224 | 889 | 653 | 500 | 395 | 320 | 264 | 222 | ||||
75 | 200 | 2278 | 1999 | 1599 | 1327 | 975 | 746 | 590 | 478 | 395 | 332 | 283 | 244 | |||
75 | 225 | 2563 | 2530 | 2024 | 1687 | 1388 | 1062 | 840 | 680 | 562 | 472 | 402 | 347 | 302 | 266 | |
75 | 250 | 2847 | 2847 | 2499 | 2037 | 1675 | 1408 | 1152 | 933 | 771 | 648 | 552 | 476 | 415 | 364 | |
75 | 300 | 3417 | 3417 | 2738 | 2237 | 1866 | 1583 | 1359 | 1178 | 1030 | 906 | 801 | 712 | 630 | ||
100 | 100 | 1451 | 884 | 497 | 318 | 221 | 162 | 124 | ||||||||
100 | 125 | 1446 | 972 | 622 | 432 | 317 | 243 | 192 | 155 | |||||||
100 | 150 | 2007 | 1505 | 1075 | 746 | 548 | 420 | 332 | 269 | 222 | 187 | |||||
100 | 175 | 2657 | 2041 | 1633 | 1185 | 871 | 667 | 527 | 427 | 353 | 296 | 252 | 218 | |||
100 | 200 | 2665 | 2132 | 1769 | 1300 | 995 | 786 | 637 | 526 | 442 | 377 | 325 | 283 | 249 | ||
100 | 225 | 3373 | 2699 | 2249 | 1850 | 1417 | 1119 | 907 | 749 | 630 | 536 | 463 | 403 | 354 | ||
100 | 250 | 3796 | 3332 | 2776 | 2380 | 1943 | 1535 | 1244 | 1028 | 864 | 736 | 635 | 553 | 486 | ||
100 | 300 | 4556 | 3998 | 3427 | 2999 | 2622 | 2149 | 1776 | 1492 | 1272 | 1096 | 955 | 840 |
Coefficient à appliquer aux valeurs selon le type de bois (resistance admissible à la compression)
Classe / coefficient à appliquer :
C24 : 1
C18 : 0.75
C30 : 1.09
Coefficient à appliquer aux valeurs selon la fléche admissible (exprimé en facteur de la portée)
facteur / coefficient à appliquer :
L/150 : 1
L/300 : 0.66
L/400 : 0.5